<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Football Européen et International</title>
		<link>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/-t1.htm</link>
		<description>Les informations sur les clubs du monde entier se trouvent ici. En particulier les championnats et compétitions d'Europe.</description>
		<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 12:38:30 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Football Européen et International</title>
			<url>http://nsm02.casimages.com/img/2010/01/10/100110054631210725223615.png</url>
			<link>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Vos 10 joueurs préférés.</title>
			<link>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/vos-10-joueurs-preferes-t6780.htm</link>
			<dc:creator>Adri</dc:creator>
			<description><![CDATA[Venez ici mettre un <strong>TOP10</strong> de vos joueurs préférés.
<br />

<br />
Je ferais les comptes une fois que tous auront postés !
<br />

<br />
Vous pouvez citez les joueurs du monde entiers pas seulement en France et même ceux qui ont arrêtés leurs carrières .]]></description>
			<category>Football Européen et International</category>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 11:08:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/vos-10-joueurs-preferes-t6780.htm#283896</comments>
			<guid>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/vos-10-joueurs-preferes-t6780.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vos clubs préférés, détestés</title>
			<link>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/vos-clubs-preferes-detestes-t6673.htm</link>
			<dc:creator>Ant</dc:creator>
			<description>Afin de savoir l'avis de chacun sur le football européen, nous vous proposons de donner votre avis sur les championnats européens les plus populaires. Clubs préférés, détestés ?



Code:&#91;b&#93;Angleterre &#58;&#91;/b&#93;

Club&#40;s&#41; préféré&#40;s&#41; &#58;

Club&#40;s&#41; détesté&#40;s&#41; &#58;



&#91;b&#93;Italie &#58;&#91;/b&#93;

Club&#40;s&#41; préféré&#40;s&#41; &#58;

Club&#40;s&#41; détesté&#40;s&#41; &#58;



&#91;b&#93;Espagne &#58;&#91;/b&#93;

Club&#40;s&#41;  ...</description>
			<category>Football Européen et International</category>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 09:42:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/vos-clubs-preferes-detestes-t6673.htm#276593</comments>
			<guid>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/vos-clubs-preferes-detestes-t6673.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MLS</title>
			<link>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/mls-t10097.htm</link>
			<dc:creator>Mickaël</dc:creator>
			<description>



 Voici un topic qui sera dédié au championnat des Etats-Unis, la Major League Soccer. Vous pourrez retrouver ici toutes les informations sur ce championnat et ces joueurs, notamment sur Thierry Henry, le plus grand buteur de l'histoire de l'équipe de France.



La MLS est un championnat qui réunit deux pays : les Etats-Unis et le Canada. Fondé en 1993 grâce à la coupe du monde qui se déroulera l'année suivante, la MLS est composé de 16 équipes et de 2 conférences, système qui est similaire  ...</description>
			<category>Football Européen et International</category>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:38:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/mls-t10097.htm#486209</comments>
			<guid>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/mls-t10097.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le football protège l'environnement !</title>
			<link>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/le-football-protege-l-environnement-t9627.htm</link>
			<dc:creator>OL69</dc:creator>
			<description>







OL69 a écrit:



Des maillots écolos !



Pour la Coupe du Monde 2010, l'équipementier Nike fabrique ses maillots en polyester ... recyclé !



Ce n'est pas pour autant que leur prix baisse ! (70€)



Nike Store (Photos)











Quelques exemples :









Portugal





Brésil





Pays Bas



 </description>
			<category>Football Européen et International</category>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 13:14:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/le-football-protege-l-environnement-t9627.htm#449717</comments>
			<guid>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/le-football-protege-l-environnement-t9627.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le football contre le Sida !</title>
			<link>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/le-football-contre-le-sida-t9626.htm</link>
			<dc:creator>OL69</dc:creator>
			<description>







Les ligues se mobilisent contre le Sida !



Ce week-end, la Premier League, la Liga et la Serie A arboreront les lacets Nike Red et utiliseront un ballon Nike Red, afin de sensibiliser le public au partenariat &quot;Des lacets pour sauver des vies&quot;.



Le partenariat conclu par Nike et Red invite le public à soutenir la campagne en achetant une paire de lacets Nike Red. Cent pour cent des bénéfices seront répartis à parts égales entre le fonds mondial de lutte contre le SIDA, la  ...</description>
			<category>Football Européen et International</category>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:32:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/le-football-contre-le-sida-t9626.htm#449693</comments>
			<guid>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/le-football-contre-le-sida-t9626.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[ Ballon d'Or ] Les résultats</title>
			<link>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/ballon-d-or-les-resultats-t9291.htm</link>
			<dc:creator>Sonny</dc:creator>
			<description>Le classement :



1. Lionel Andrès Messi (Argentine, FC Barcelone) : 473 points

2. Cristiano Ronaldo (Portugal, Manchester United puis Real Madrid) : 233 pts

3. Xavi (Espagne, FC Barcelone) : 170 pts



4. Iniesta (Espagnol, FC Barcelone) : 149 pts

5. Samuel Eto'o (Cameroun, FC Barcelone puis Inter Milan) : 75 pts

6. Kaka (Brésil, Milan AC puis Real Madrid) : 58 pts

7. Zlatan Ibrahimovic (Suède, Inter Milan puis FC Barcelone) : 50 pts

8. Wayne Rooney (Angleterre, Manchester United):  ...</description>
			<category>Football Européen et International</category>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 14:25:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/ballon-d-or-les-resultats-t9291.htm#432551</comments>
			<guid>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/ballon-d-or-les-resultats-t9291.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Entraîneurs : Qui sont les mieux payés ?</title>
			<link>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/entraineurs-qui-sont-les-mieux-payes-t9112.htm</link>
			<dc:creator>OL69</dc:creator>
			<description>Le Top 10 des Entraîneurs les mieux payés au Monde :





1- Luiz Felipe Scolari (Bunyodkor) : 16,6 M€



2- José Mourinho (Inter Milan ) : 11 M€



3- Fabio Capello (Angleterre) : 8,8 M€



4- Sir Alex Ferguson (Manchester United) : 7 M€



5- Roberto Mancini (Sans Club) : 6 M€



6- Carlo Ancelotti (Chelsea) : 6 M€



7- Manuel Pellegrini (Real Madrid) : 5,5 M€



8- Louis Van Gaal (Bayern Munich) : 5,2 M€



9- Guus Hiddink (Russie) : 5 M€



10- Arsene Wenger (Arsenal)  ...</description>
			<category>Football Européen et International</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 16:33:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/entraineurs-qui-sont-les-mieux-payes-t9112.htm#417966</comments>
			<guid>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/entraineurs-qui-sont-les-mieux-payes-t9112.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement des plus gros salaires</title>
			<link>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/classement-des-plus-gros-salaires-t6612.htm</link>
			<dc:creator>NicoOL</dc:creator>
			<description>Voici le classement des footballeurs les mieux payés dans le monde : 



Salaire mensuel puis annuel



Citation:



1. Ricardo Kaka AC Milan                              750.000 €        9.000.000 € 

2. Ronaldinho Gaucho FC Barcelona                710.000 €       8.520.000 € 

3. Frank Lampard Chelsea FC                         680.000 €       8.160.000 € 

4. John Terry Chelsea FC                               680.000 €       8.160.000 € 

5. Fernando Torres Liverpool FC         ...</description>
			<category>Football Européen et International</category>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 12:29:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/classement-des-plus-gros-salaires-t6612.htm#272130</comments>
			<guid>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/classement-des-plus-gros-salaires-t6612.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Votre équipe type 2009</title>
			<link>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/votre-equipe-type-2009-t8612.htm</link>
			<dc:creator>Pierre</dc:creator>
			<description>





L'équipe type que vous considérez comme la meilleure formation possible :

(Joueurs internationaux évoluant en Europe)









Veuillez utiliser le code suivant pour répondre, et argumentez si vous le désirez :



Code:&#91;b&#93;&#91; Mon Equipe Type &#93;&#91;/b&#93; &#58;  </description>
			<category>Football Européen et International</category>
			<pubDate>Thu, 07 May 2009 22:24:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/votre-equipe-type-2009-t8612.htm#393100</comments>
			<guid>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/votre-equipe-type-2009-t8612.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Moyen financier</title>
			<link>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/moyen-financier-t6504.htm</link>
			<dc:creator>Kaiser</dc:creator>
			<description>Le Real club le plus riche



Le cabinet Deloitte a publié son traditionnel classement des clubs de football les plus riches du monde.



Deloitte publie comme tous les ans son classement des clubs les plus riches du monde, en fonction des revenus générés. Le Real pointe comme l'an passé en tête de ce classement. MU, 4e l'an dernier, est désormais 2e. A noter la présence de deux clubs français dans ce classement : Lyon 13e et Marseille 19e.



Classement :



1. Real Madrid 351,0 millions  ...</description>
			<category>Football Européen et International</category>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 12:43:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/moyen-financier-t6504.htm#259816</comments>
			<guid>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/moyen-financier-t6504.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Moins d'étrangers dans les clubs ?</title>
			<link>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/moins-d-etrangers-dans-les-clubs-t5855.htm</link>
			<dc:creator>Sonny</dc:creator>
			<description>14/12/2007

Foot - FIFA - Moins d'étrangers dans les clubs ?



Sepp Blatter est pour. Pour restreindre le nombre d'étrangers dans les clubs. Le président de la FIFA évoquera cette possibilité lors de son congrès l'année prochaine et précise que des discussions sont en cours, car «il faut maintenir, si ce n'est l'identité locale, du moins l'identité nationale des clubs.» Il s'agit là d'une question qui existe depuis plusieurs années déjà mais «elle n'émerge réellement que maintenant car certains  ...</description>
			<category>Football Européen et International</category>
			<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 16:26:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/moins-d-etrangers-dans-les-clubs-t5855.htm#231609</comments>
			<guid>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/moins-d-etrangers-dans-les-clubs-t5855.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ligue 1/Bundesliga: comparatif (sport, argent, formation)</title>
			<link>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/ligue-1-bundesliga-comparatif-sport-argent-formation-t7799.htm</link>
			<dc:creator>NicoOL</dc:creator>
			<description>Ligue 1/Bundesliga





Suite à un débat fort intéressant que j'ai entendu à la radio sur la comparaison entre la Ligue 1 et la Bundesliga, j'ai décidé de dresser un petit comparatif des deux championnats sur plusieurs points. 



On connait assez peu en France la Bundesliga du fait de son manque de médiatisation qui est à mon sens injustifié quand on voit le niveau de cette division ainsi que le nombre de joueurs talentueux qui y évoluent. C'est également pour ce motif que j'ai décidé de  ...</description>
			<category>Football Européen et International</category>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 00:40:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/ligue-1-bundesliga-comparatif-sport-argent-formation-t7799.htm#343025</comments>
			<guid>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/ligue-1-bundesliga-comparatif-sport-argent-formation-t7799.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vos 3 joueurs pour le prochain ballon de plomb</title>
			<link>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/vos-3-joueurs-pour-le-prochain-ballon-de-plomb-t6812.htm</link>
			<dc:creator>Gregcoupet66</dc:creator>
			<description><![CDATA[Après avoir annoncé vos 3 joueurs préférés, pourquoi ne pas annoncer les 10 joueurs que vous jugez ridicules et pas au niveau?
<br />

<br />
Pour moi ce sera : 
<br />
-Cissé
<br />
-Dida
<br />
-Zubar
<br />

<br />
Longue hésitations avec Taiwo, M'Bami, Landreau, Valdès et Canavaro.]]></description>
			<category>Football Européen et International</category>
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 17:21:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/vos-3-joueurs-pour-le-prochain-ballon-de-plomb-t6812.htm#285131</comments>
			<guid>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/vos-3-joueurs-pour-le-prochain-ballon-de-plomb-t6812.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Arrêt Webster : Pire que l'arrêt Bosman ?</title>
			<link>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/arret-webster-pire-que-l-arret-bosman-t6460.htm</link>
			<dc:creator>Cristo69</dc:creator>
			<description>Les joueurs et leurs agents ont trouvé quelque chose d'encore pire pour rendre le milieu du foot plus pourri qu'il n'était, voilà un lien vers un article qui explique un peu le topo :



Article sur l'arrêt Webster sur 01.men



C'était pas assez le bordel déjà, ça fera le bonheur des Abramovitch   en puissance, des Essien, des Malouda et j'en passe !     </description>
			<category>Football Européen et International</category>
			<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 21:52:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/arret-webster-pire-que-l-arret-bosman-t6460.htm#257249</comments>
			<guid>http://www.passion-ol.com/football-europeen-et-international-f19/arret-webster-pire-que-l-arret-bosman-t6460.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>